Anreise
| Geo-Koordinaten (Dezimalgrad) | 48.148058, 17.108904 (Route berechnen) | |
| Öffentliche Verkehrsmittel | örtlicher Citybus | |
Distanzen | ||
| Flughafen | 8,1 | km |
| Taxistandplatz | in unmittelbarer Nähe | |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 100 | m |
| Einkaufszentrum | 100 | m |
| Messezentrum | 1,1 | km |
| Hauptbahnhof | 1,1 | km |
| Busbahnhof | 1,2 | km |
Parkmöglichkeiten | ||
| Garage | beim Hotel | |
| Anzahl Garagenplätze | 70 | |
| Garagengebühr pro Tag | 30,00 | € |
| Parkplatz | beim Hotel | |
| Busparkplatz | in Hotelnähe | |

