Anreise
| Geo-Koordinaten (Dezimalgrad) | 47.812235, 13.043692 (Route berechnen) | |
| Auto | aus Osten kommend: Umleitungsschilder folgen, da die Bahnunterführung bis Ende 2012 gesperrt ist. | |
| Öffentliche Verkehrsmittel | Bus Linien 1, 2, 3, 5, 6, 25 Station Hauptbahnhof, ÖBB- und Postbusse, Lokalbahn | |
Distanzen | ||
| Flughafen | 6 | km |
| Taxistandplatz | 100 | m |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 100 | m |
| Einkaufszentrum | 200 | m |
| Messezentrum | 3 | km |
| Hauptbahnhof | 100 | m |
| Busbahnhof | 100 | m |
Parkmöglichkeiten | ||
| Garage | in Hotelnähe | |
| Anzahl Garagenplätze | 50 | |
| Garagengebühr pro Tag | 10,00 | € |
| Parkplatz | beim Hotel | |
| Gebühren-Parkplätze | 25 | |
| Busparkplatz | nicht vorhanden | |
| Anzahl Busparkplätze | 0 | |


