Kapazitäten & Pläne
| Saal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 44 | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 35 |
| Paris | 44 | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 35 |
| St. Pölten | 56 | 25 | 25 | 20 | 24 | 40 | 45 |
| Wien | 44 | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 35 |
| Rom | 65 | 30 | 25 | 26 | 40 | 55 | 55 |
| Berlin | 22 | 10 | - | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Gesamter Bankettbereich | 275 | 190 | 120 | 110 | 160 | 350 | 450 |
| Business Suite 220 | 25 | - | - | 12 | - | - | - |
| Business Suite 320 | 25 | - | - | 12 | - | - | - |
