Capacities & Floor Plans
| Room | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montleart | 133 | 90 | 42 | 40 | 60 | 120 | 170 |
| Erzherzog Rainer | 54 | 30 | 25 | 26 | 25 | 40 | 80 |
| Wilhelminensaal (Montleart & Rainer) | 190 | 150 | 67 | 66 | 90 | 200 | 250 |
| Bibliothek | 38 | 20 | 18 | 30 | 16 | 36 | 40 |
| Sachsen | 38 | 20 | 18 | 20 | 18 | 35 | - |
| Savoyen | 40 | 20 | 18 | 20 | 18 | 35 | - |

