Weather Jennersdorf
| 02.09.10 | 03.09.10 | 04.09.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 13°C | 14°C | 14°C | |||
| 14:00 | 20°C | 21°C | 19°C | |||
| 20:00 | 17°C | 17°C | 16°C | |||
| min max | 7°C 22°C | 11°C 21°C | 11°C 20°C | |||
Austria Trend Life Resort Loipersdorf, Henndorf Therme 38, 8380 Jennersdorf | Tel.: +43 (3329) 48240 | Fax: +43 (3329) 48240-48 | Map
http://www.austria-trend.at/Life-Resort-Loipersdorf | e-mail: liferesort@austria-trend.at
© 2010 Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Dresdner Straße 81-85, A-1200 Wien
Amadeus: ONGRZAUS | Worldspan: ONGRZAU | Sabre: ON 81994 | Apollo: ON 31281













