Capacities & Floor Plans
| room | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballsaal mit Galerie | 440 | 480 | - | - | 230 | 400 | 700 |
| Johann Strauß Salon | 147 | 80 | - | - | - | - | 100 |
| Wintergarten | 178 | 80 | 60 | - | 80 | 140 | 150 |
| Franz Josef Saal I | 93 | - | 30 | 34 | 70 | 90 | 90 |
| Franz Josef Saal II | 67 | - | 20 | 24 | 50 | 70 | 70 |
| Franz Josef Saal I+II | 160 | - | 60 | 60 | 120 | 200 | 150 |
| Elisabeth Salon | 45 | - | - | 20 | 30 | 40 | 30 |
| Zimmermann Salon | 100 | - | 25 | 30 | 40 | 80 | 50 |
| Maria Theresia Salon | 85 | 50 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
| Rudolf Salon | 42 | - | - | 18 | - | - | - |
| Schönbrunn Suite | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - |

