Capacities & Floor Plans
| Room | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagungsraum 1 ("Stüberl") | 56 | 24 | - | 24 | 25 | 35 | 40 |
| Tagungsraum 2 | 52 | 24 | - | 24 | 25 | 35 | 40 |
| Tagungsraum 3 | 80 | 40 | - | 40 | 45 | 70 | 80 |
| Kaisersaal | 147 | - | 46 | 60 | 70 | 120 | 120 |
| Grünes Zimmer | 75 | - | 24 | 36 | 38 | 60 | 60 |
| Vedutenzimmer | 97 | - | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Gelbes Zimmer | 81 | - | 26 | 38 | 40 | 60 | 60 |
| Landschaftenzimmer | 85 | - | 28 | 40 | 40 | 65 | 65 |
| Stiegenzimmer | 46 | - | - | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Prälatensaal | 250 | 150 | 60 | 45 | 150 | 250 | 250 |
